Компания Rol Technology Mobile energy storage — это новое энергетическое предприятие, занимающееся исследованиями и разработкой, продажей и обслуживанием систем хранения энергии на основе литий-ионных аккумуляторов, а также силовых литий-ионных аккумуляторных систем.
Заказ (минимальный объем) :
1Оплата :
T/TВремя выполнения :
15
Компания обладает рядом ключевых технологий в области систем управления батареями (BMS), инверторных технологий и основных технологических процессов производства литий-ионных батарей.
Возможность расширения мощности по требованию и бесплатная сборка.
15 уровней защиты. Простая установка.
Длительный срок службы
Совместим с 20* основными инверторами по всему миру.
| Название продукта: | Y1600 | Y4600 | Т14К |
| Системные параметры | |||
| Тип клетки | ЛФП | ЛФП | |
| Емкость аккумулятора: | 1,1 кВт·ч | 4,6 кВт·ч | 14,3 кВт·ч |
| Номинальная выходная мощность: | 1600 Вт | 3600 Вт | 6000 Вт |
| Время цикла (при 25℃C): | / | ≥6000 | / |
| Входные параметры | |||
| Зарядка от сети: | 220-240 В~1000 Вт | 220-240 В ~ 2200 Вт (макс.) | 220-240 В ~ 2200 Вт (макс.) |
| Вход для быстрой зарядки: | / | 220-240 В~3400 Вт (макс.) | 220-240 В - 6000 Вт (макс.) |
| Вход для зарядки автомобиля: | 12 В = 8 А 96 Вт | 12 В = 8,5 А 100 Вт | 12 В = 10 А 120 Вт |
| Вход для фотоэлектрической зарядки: | 12-58 В = 25 А 800 Вт | 12-150 В = 25 А 2400 Вт | 12-150 В = 30 А 3000 Вт |
| Выходные параметры | |||
| USB-A: | 5/9/12 В = 18 Вт МАКС. (3 шт.), QC3.0 | 5/9/12 В = 18 Вт МАКС. (3 шт.), QC3.0 | / |
| Тип С: | 100 Вт x 1, PD3.0 60 Вт x 1, PD3.0 | 100 Вт x 1, PD3.060 Вт x 1, PD3 | / |
| Выходная мощность зарядки автомобиля: | 12 В = 10 А 120 Вт | 12 В = 10 А 120 Вт | / |
| Выход постоянного тока: | / | 24 В = 10 А 240 Вт | 12 В = 30 А 360 Вт 24 В = 20 А 480 Вт |
| Выход переменного тока: | 230 В~50 Гц, 1600 Вт, переменный ток x2 | 230 В~50 Гц, 3600 Вт, переменный ток x3 | 230 В~50 Гц, 6000 Вт, M29-4 |
| Общие параметры | |||
| Другие функции: | Свет | / | / |
| ПРИЛОЖЕНИЕ: | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать |
| Размеры (ширина x глубина x высота): | 370x200x262 мм | 550x250x476 мм | 670,7х257х664,5 мм |
| Масса: | ≈13,25 кг | ≈45 кг | ≈127 кг |
-------------------------------
Горячая линия +8615859279267
Электронная почта info@xmroi.com
адрес No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Тел. : +8615859279267 Электронная почта : info@xmroi.com