ROIКомпания предлагает широкий ассортимент продукции, включающий электрические трехколесные велосипеды, электрические квадроциклы, гольф-кары, туристические автомобили и другие виды низкоскоростных транспортных средств.
Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaВремя выполнения :
60 days
Ограничение скорости: Максимум 50 км/ч для обеспечения безопасности на участках, не являющихся автомагистралями.
Определение и производство качественных автомобилей с учетом пяти основных аспектов.

| Габариты (Д*Ш*В) | 3300 мм x 1250 мм x 1790 мм (включая бампер) |
| вес транспортного средства | 320 кг (аккумулятор в комплект не входит) |
| Колесная база | 2270 мм |
| Ходьба | 1000 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 280 мм |
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Пассажировместимость | 7 человек |
| Скорость | Максимальная скорость 50 км/ч |
| Мощность двигателя | 3000 Вт |
| Лампы | Фара + Указатель поворота + Дополнительный свет + Задний ход Свет |
| Верстак и измерительный прибор | Преданный |
| Мотор стеклоочистителя | Двигатель из чистой меди |
| Размер шин | Переднее колесо 400-12, заднее колесо 400-12 |
| Колеса | Колеса из оцинкованной стали |
| Электронная система управления | 36-трубный интеллектуальный двухрежимный контроллер |
| Метод контроля | Поворотная ручка |
| Способ вождения | Рукоятка направления |
| Метод торможения | Механический барабанный тормоз |
| Схема электропроводки при сборке. Электропроводка. | Двухпроводные линии высокого и низкого напряжения: высокая температура высоковольтная линия 16 мм²,низковольтный 1,5 мм² |
| Передний амортизатор | Гидравлический амортизатор с прямым подключением |
| Ведущая ось | 220 барабанный тормоз интегрированная задняя ось |
| Задняя подвеска | Пружинная конструкция опорного рычага |
| Брезент | Композитный холст, покрытый маслом (бежевый). |
| Материал рамы | Цельная изогнутая балочная конструкция, главная балка используется прямоугольная труба размером 40 мм * 60 мм * 4 мм. Второстепенная балка выполнена из стали размером 40 мм * 60 мм * 3 мм. прямоугольная трубка и обрабатывается катодным методом Электрофорез для предотвращения коррозии и образования ржавчины. |
| Конструкция кареты | Передняя и задняя панели изготовлены методом штамповки за один проход. и разборные, что упрощает сборку и удобный |
Гольф-кар - Вместимость: 2 человека
| Мотор | 48 В/5 кВт | Вес нетто | 1069,5 фунтов |
| Батарея | Литий-железо-фосфатный аккумулятор 48 В 150 Ач | Вместимость залов | 2 человека |
| Зарядное устройство | Интеллектуальное транспортное средство, установленное на транспортном средстве | Скорость движения вперед | 21,74 км/ч |
| Размер шин | 10 дюймов | Тормозной распределитель | ≤196 дюймов |
| Измерение | 107*47,2*78,7 дюймов | Радиус поворота | ≤146,7 дюймов |
| Дорожный просвет | 4,3 дюйма | Способность к скалолазанию | 20% |
| Расстояние между протекторами | передняя ось: 66,9 дюйма, задняя ось: 39,3 дюйма. | Максимум пробег | 49,7 миль |
Гольф-кар - Вместимость: 4 человека
| Мотор | 48 В/5 кВт | Вес нетто | 1114 фунтов |
| Батарея | 48V150 AH литий-железо-фосфат | Вместимость залов | 4 человека |
| Зарядное устройство | Интеллектуальный автомобиль, установленный на транспортном средстве | Скорость движения вперед | 24,85 км/ч |
| Размер шин | 14 дюймов | Тормозной распределитель | ≤196 дюймов |
| Измерение | 119*52*82,6 дюймов | Радиус поворота | ≤146,7 дюймов |
| Дорожный просвет | 4,3 дюйма | Способность к скалолазанию | 30% |
| Расстояние между протекторами | передняя ось: 66,9 дюйма, задняя ось: 39,3 дюйма. | Максимальный пробег | 68 миль |
Экскурсионные транспортные средства- 1Вместимость: 4 человека
| Мотор | 72 В/6,3 кВт | Вес нетто | 2620 Pourd |
| Батарея | 200 Ач | Вместимость залов | 14 человек |
| Зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство, установленное на транспортном средстве | Скорость движения вперед | 17 миль/ч |
| Размер шин | 12/14 дюйма | Тормозной распределитель | ≤236 дюймов |
| Измерение | 207*56*76 дюймов | Радиус поворота | 200 дюймов |
| Дорожный просвет | 5,9/6,5 дюймов | Способность к скалолазанию | 20% |
| Расстояние между протекторами | передняя ось: 35,4 дюйма, задняя ось: 39,4 дюйма. | Максимальный пробег | 50 миль |
Экскурсионные транспортные средства- 1Вместимость: 4 человека
| Мотор | 48 В/3 кВт 60 В/4 кВт | Вес нетто | 1650 Пурд | |
| Батарея | 150AH | Вместимость залов | 8 человек | |
| Зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство, установленное на транспортном средстве | Скорость движения вперед | 17 миль/ч | |
| Размер шин | 10 дюймов | Тормозной распределитель | ≤236 дюймов | |
| Измерение | 151*48*74 дюйма | Радиус поворота | 200 дюймов | |
| Дорожный просвет | 4,3 дюйма | Способность к скалолазанию | 20% | |
| Расстояние между протекторами | передняя ось: 35,4 дюйма, задняя ось: 39,4 дюйма. | Максимальный пробег | 38-50 миль | |
Автомобиль на низкой скорости
| Элемент | Спецификация | |
| Измерение | 2900*1450*1600 мм | |
| Мотор Власть | 3 кВт | |
| Приостановка | Передняя независимая подвеска McPherson/Задняя несамостоятельная подвеска с продольными рычагами | |
| Основной Конфигурации on | Пять дверей и четыре сиденья, запуск двигателя одной кнопкой, дистанционное управление. ключ управления, двойной усилитель руля, кожаные сиденья, задние установленный задний привод, 10-дюймовые плавающие большие экран, 7-дюймовый прибор, изображение с заднего вида, дневные ходовые огни, четыре электрические двери, электронная коробка передач, система помощи при старте на подъеме/противоскользящее покрытие функция | |
-------------------------------
Горячая линия +8615859279267
Электронная почта info@xmroi.com
адрес No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Тел. : +8615859279267 Электронная почта : info@xmroi.com